






Monitor Philips 31,5" 325B1L/00 2xHDMI DP USB-B 4xUSB 3.2 głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2730 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 114 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), RoHS, SEMKO, TUV Ergo, TUV-GS |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 2.0 Type-B, USB 3.2 x 4, Wyjście audio |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +30° |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 40.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DP, przewód zasilający, |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 730 x 620 x 250 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 730 x 433 x 60 |
Waga z podstawą (kg) | 10.70 |
Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | B-Line |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 180mm |
Klasa energetyczna | G |
Waga bez podstawy (kg) | 6.93 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/325B1L_00/monitor-lcd-z-technologia-powersensor |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
