






Monitor Philips 27" 279C9/00 4K UHD IPS 2xHDMI DP USB
Opis
Informacje dodatkowe
- Dwustronne złącza wtykowe, - Funkcja zasilania USB-C: USB PD w wersji 3.0, - Przesyłanie danych i odtwarzanie filmów, - USB-C z funkcją zasilania: Do 65 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;, - Wbudowany tryb DP Alt, 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A), Blokada Kensington, DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, Dokowanie przez USB:, MTBF: 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia), Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%, Tryb LowBlue, EasyRead, sRGB, Tryb gry SmartImage, Certyfikat DisplayHDR 400, USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (typu downstream, 2 z funkcją szybkiego, ładowania BC 1.2; funkcja zasilania do 65 W)
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.1550 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1300 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 40–60 Hz, DP: 23–75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30–140 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CCC, CE, CECP, CEL, CU(EAC), EPA, Energy Star 8.0, FCC-B, ICES-003, RoHS, TCO, TUV-Bauart, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.2 x 4, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 109% (sRGB), 90,7% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 25.72 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A, przewód zasilania |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612 x 527 x 218 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612 x 353 x 39 |
Waga z podstawą (kg) | 5.85 |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | E-Line |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Klasa energetyczna | G (HDR) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.25 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/279C9_00/moda-monitor-lcd-ze-zlaczem-dokujacym-usb-c |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
