






Monitor Philips 27" 276B1JH/00 HDMI DP 4xUSB 3.2 USB-C głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS-ADS |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2330 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-114 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), RoHS, TUV Ergo, TUV-GS, UKRAINIAN |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, RJ-45 (LAN 10M/100M/1G), USB 3.2 x 4, USB Type-C |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 110% (NTSC), 123% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 17.70 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, USB-C/A Y cable |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 537 x 205 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 366 x 54 |
Waga z podstawą (kg) | 7.21 |
Informacje dodatkowe | Blokada Kensington; SmartImage |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | B-line |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Klasa energetyczna | E |
Waga bez podstawy (kg) | 5.59 |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
