






Monitor Philips 27" 275E2FAE/00 2xHDMI DP głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2330 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48–75 Hz, |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30–144 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), EPA, FCC-B, ICES-003, RoHS, TUV-Bauart, TUV/ISO9241-307 |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, Wyjście audio |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 115% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.55 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, dokumentacja użytkownika |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 475 x 234 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 354 x 38 |
Waga z podstawą (kg) | 5.23 |
Informacje dodatkowe | Blokada Kensington |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | E-Line |
Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
Klasa energetyczna | F |
Waga bez podstawy (kg) | 3.43 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/275E2FAE_00/monitor-lcd-qhd |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
