






Monitor Philips 23,8" touch 242B9TN/00 VGA DVI HDMI DP 2xUSB 3.1 głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Tak |
Wielkość plamki | 0.2750 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, CU(EAC), EPA, FCC-B, ICES-003, RoHS, SEMKO, TUV Ergo, TUV-GS, UKRAINIAN |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 x 2, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 15.68 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, Rysik dotykowy, Przewód HDMI, przewód USB-A do B, przewód zasilający, |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 554 x 338 x 50 |
Informacje dodatkowe | Power supply: Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | B-Line TOUCH |
Klasa energetyczna | E |
Waga bez podstawy (kg) | 4.86 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/242B9TL_01/monitor-lcd-z-technologia-smoothtouch |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
