






Monitor Dell 24,1" P2421 (210-AWLE) VGA HDMI DVI DP 3xUSB 3.0 2xUSB 2.0
Opis
Informacje dodatkowe
- 1 port USB 3.0 do wysyłania danych, - 2 porty USB 2.0 (od spodu), - 2 porty USB 3.0 (z boku), - Od 100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 1,2 A (standard), Urządzenia wbudowane:, Wymagane napięcie :, Zużycie energii podczas pracy: 16 W (standardowo) / 42 W (maksymalnie)
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 24.10 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:10 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2700 mm |
Czas reakcji matrycy | 8.0 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3 |
Obsługa FreeSync | Nie |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +21° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 42.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 531 x 370,8~500,8 x 166 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 531 x 349,5 x 44,1 |
Waga z podstawą (kg) | 3.50 |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Klasa energetyczna | D |
Strona o towarze | https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/dell-p2421-monitor/pd |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Opinie o produkcie (0)
