






Monitor Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B 2xHDMI 2xDP 4xUSB 3.0 głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 34.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 21:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2330 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 550 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48-100 Hz | DP: 48-165 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30-160 KHz | DP: 30-260 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI x 2, USB 3.0 x 4, Wejście mini-jack 3.5mm, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +15° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB), 90% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807 x (409~539) x 278 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 807 x 368 x 110 |
Waga z podstawą (kg) | 9.01 |
Informacje dodatkowe | Curved 1500R |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Rodzina | ROG Strix |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Klasa energetyczna | G |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -10° / +10° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
