






Monitor Asus 32" ROG Swift PG329Q 2xHDMI DP 2xUSB Type-A USB 3.0
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 32.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2770 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 600 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 175 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48 ~ 165 Hz, DP: 48 ~ 175 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 225 KHz, DP: 30 ~ 250 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, UL |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 Type-B, USB Type-A x2, Wyjście słuchawkowe |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 160% (sRGB), 98% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 43.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable,USB cable Power cord, Quick start guide, Warranty Card |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 728,18 x (451,83~551,83) x 292,56 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 728,18 x 428,52 x 87,12 |
Waga z podstawą (kg) | 9.50 |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Rodzina | ROG Swift |
Obsługa G-Sync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
Klasa energetyczna | G |
Strona o towarze | https://www.asus.com/Monitors/ROG-Swift-PG329Q/overview/ |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
