






Monitor Asus 27" ProArt Display PA278CV HDMI 2xDP USB głośniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2330 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 46 ~ 75 Hz, DP: 46 ~ 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 112 KHz, DP: 112 ~ 112 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, UL |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI, USB 2.0, Wyjście słuchawkowe |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +35° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 21.28 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, USB cable, Power cord |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 615 x (374~524) x 228 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 615 x 372 x 54 |
Waga z podstawą (kg) | 8.40 |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Rodzina | ProArt |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Klasa energetyczna | G |
Strona o towarze | https://www.asus.com/Monitors/ROG-Strix-XG32VC/overview/ |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
