






Monitor Asus 24,5" ROG Swift PG259QN HDMI DP 2xUSB 3.0
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 24.50 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2830 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 360 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 24 ~ 240 Hz, DP: 1 ~ 360 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 291 KHz, DP: 255 ~ 255 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, UL |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 x 2, Wyjście słuchawkowe |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 27.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, USB cable, Power cord |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 557 x (379~499) x 247 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 557 x 330 x 88 |
Waga z podstawą (kg) | 7.10 |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Cechy | PG259QN;IPS |
Obsługa G-Sync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Klasa energetyczna | F |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
