






Monitor Asus 23,8" TUF Gaming VG249Q1R 2xHDMI DP glosniki
Opis
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.2750 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48 ~ 144 Hz, DP: 48 ~ 165 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 56 ~ 158 KHz, DP: 56 ~ 185 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, UL |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 x 2, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +22° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 75 x 75 |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 15.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | DP cable, Power cord |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,5 x 406,5 x 213 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,5 x 319,5 x 36,5 |
Waga z podstawą (kg) | 3.00 |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
Baza SCIP | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Cechy | VG249Q1R;IPS |
Klasa energetyczna | G |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
