






Kioxia Dysk SSD Exceria 500GB NVMe 1700/1600Mb/s 2280
Opis
Dysk SSD KIOXIA Exceria 500GB NVMe 1700/1600Mb/s 2280
Przejście z dysku twardego na SATA SSD powinno być łatwe i nie wiązać się z dużymi wydatkami. Tak właśnie jest w przypadku dysków serii EXCERIA SATA SSD. Dyski KIOXIA EXCERIA to większa szybkość oraz wydajność w dobrej cenie. Te produkty odmienią Twój system. Zastosowanie pamięci BiCS FLASH 3D umożliwia osiągnięcie pojemności w podstawowej klasie dysków SSD do 1 TB, a interfejs M.2 2280 pozwala ich zastosowanie zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i notebookach.
Dane techniczne
Pojemność dysku | 500 GB |
Format szerokości | M.2 2280 |
Interfejs dysku | PCI-Express |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Typ dysku | SSD |
Prędkość zapisu | 1600 MB/s |
Prędkość odczytu | 1700 MB/s |
Model | Exceria 500GB NVMe |
Wysokość | 2.23 mm |
Szerokość | 80.15 mm |
Głębokość | 22.15 mm |
Typ gwarancji | gwarancja normalna |
Okres gwarancji (miesiące) | 60 |
Waga | 6.9 g |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 350 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 400 K |
Pozostałe parametry | Temperatura pracy: 0°C do 85°C Odporność na wstrząsy: 9.806 km/s2 {1000 G} 0,5 ms sinusoida Wibracje: 196 m/s2 {20 G} peak, 10~2 000 Hz, (20 min / axis) x 3 axis Pobór energii (aktywny): 3,9W |
TBW | 200 TB |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
