






IIYAMA Monitor 27 cali XUB2792HSU-B1 IPS,FHD,HDMI,DP,VGA,PIVOT,USB,SLIM
Opis
27 monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką, szklanym frontem i stopką z regulacją wysokość.
Stylowa, płaska obudowa i rozdzielczość Full HD sprawiają, że ProLite XUB2792HSU jest idealnym monitorem dla graków. Panel IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia (178°/178°) i krótkim czasem reakcji. Wysoki kontrastu i jasność gwarantują doskonałą wydajność podczas fotografowania i projektowania stron internetowych. Stopka z regulacją wysokości i funkcją PIVOT gwarantuje szeroki zakres regulacji położenia ekranu. Odpowiedni do Digital Signage i aplikacji biurowych.
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub • 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 2 x USB 3.0 |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Pobór mocy | 16.5 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | XUB2792HSU-B1 |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga | 6.8 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 24 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Szerokość | 612 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 55 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Wysokość | 397 mm |
Głębokość | 230 mm |
Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597 mm |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
