





Benq Monitor 28cali EL2870UE LED 5ms/MVA/20mln:1/HDMI
Opis
Monitor do gier 4K HDR 1ms Eye Care z 28-calowym ekranem
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 28" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort • 2 x HDMI |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT MVA |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Pobór mocy | 55 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | EL2870UE |
Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Waga | 5.7 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Szerokość | 476.27 mm |
Wysokość | 657.9 mm |
Głębokość | 194.6 mm |
Obszar widzialny w pionie | 341.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 620.9 mm |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
