





AOC Monitor AG493UCX 49 cali 120Hz VA Curved HDMIx2 DPx2
Opis
Najwyższa wydajność. Wciągająca rozgrywka.
Superszeroki 49-calowy wyświetlacz. To tak, jakby mieć obok siebie podwójne monitory 2K. 120 Hz, 1 ms, FreeSync Premium Pro i wydajność w grach HDR.
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 49'' |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Proporcje obrazu | 32:9 |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • 3 x USB 3.0 |
Czas reakcji | 1 ms |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Jasność | 550 cd/m² |
Pobór mocy | 60 W |
Ekran dotykowy | Nie |
Model | AG493UCX |
Certyfikaty | CE • EAC • ISO 9241-307 • TUV |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga | 14.4 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Wysokość z podstawą | 467.4 mm |
Szerokość | 1194.4 mm |
Głębokość z podstawą | 308 mm |
Wysokość | 369.4 mm |
Głębokość | 153.24 mm |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1193.5 mm |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
